Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | INDEPENDIENTE | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | INDEPENDIENTE | 10 HRS. | |
2 | SUEUM | MARISCOS EL CHAK | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
3 | LA ALDEA | TIERRA CALIENTE | LA ALDEA | 10 HRS. | |
4 | COCA COLA | RUTA NARANJA | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
5 | JALISCO | SUTERM SECCION 79 | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
6 | TAURO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 10 HRS. | |
7 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | UNIV. MICHOACANA | INDECO | 10 HRS. | |
8 | LINCES | DVO VOLTA | U.D.C. 3 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
9 | TARIMBARO | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
10 | JARDINES DEL RINCON | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
11 | SUTERM SECCION 79 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
12 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | DEPOR F.C | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
13 | H.2O | INDAPARAPEO | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
14 | LA ALDEA | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 08 HRS. | |
15 | RESINAS SINTETICAS | MAGISTERIO | RESINAS | 10 HRS. | |
16 | SUEUM | ALVARO OBREGON | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
17 | SEMACM | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 35 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
18 | LOS OLIVOS F.C | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 10 HRS. | |
19 | HURACAN | BRASIL | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
20 | CITY SPORT | SUTIC | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
21 | TIERRA CALIENTE | STA CECILIA | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
22 | CRT DE MORELIA | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
DE LASALLE | DVO ZIMPANIO | P.DE LASALLE-103-E | |||
23 | ORIZABA | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 27 | 12 HRS. | |
24 | SPARTAN | DVO MADERO | U.D.C. 26 | 12 HRS. | |
25 | HUIRAMBA | OVIEDO | U.D.C. 21 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
UNIV. MICHOACANA | CBTIS 149 | P. CBTIS 149-103-E | |||
26 | AGUILAS REALES | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
27 | MARISCOS EL CHAK | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
28 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | DVO COLEZA | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
29 | SITATYR | 18 DE MAYO | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
HALCONES F.C SPORT | DE LASALLE | P.DE LASALLE-103-E | |||
LA ALDEA | CENTAVO MUCIAÑO | P.CENTAVO MUCIAÑO-103-E | |||
30 | DVO UNION F.C | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
31 | COLONIA GUADALUPE | DVO GENESIS | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
32 | DVO VOLTA | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 10 HRS. | |
33 | G.A.M | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
34 | LOBOS MORELIA F.C | DVO CLAVIJERO | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
35 | STA CECILIA | TAURO | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
36 | DVO TAPATIO | SUTIC | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
37 | MAGISTERIO | LINCES | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
38 | ARRIAGA RIVERA | SAN ISIDRO | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
39 | AMERICA | MORELIA DVO | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
40 | TRES PUENTES | ANAG | U.D.C. 32 | 12 HRS. | |
41 | SLYT F.C | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
42 | DVO AMATLAN | OVIEDO | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
43 | RECTOR F.C | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
44 | DVO STASPE | EL ROMERAL | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
45 | COUGARS | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
46 | COCA COLA | ATLETICO TOLOLOCHE | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
47 | CURT. DE TEREMENDO | FILCORSA | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
48 | SAN ANTONIO | TECNOLOGICO | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
49 | DVO RINCON | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. | |
50 | ATLETICO ESPAÑOL | CRT DE MORELIA | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
51 | MACOMICH | C.N.T.E | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
52 | DVO TRINCHERAS | DVO ZIMPANIO | ZIMPANIO | 12 HRS. | |
53 | BRASIL | CAMERUN | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
54 | CHIVAS JUAREZ | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
55 | JALISCO | TRES PUENTES | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
56 | COUNTRY LAS HUERTAS | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
57 | DVO UNION F.C | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 10 HRS. | |
58 | CAMERUN | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
59 | SECCION 21 SNTSA F.C | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
60 | LOBOS MORELIA F.C | BARCELONA F.C | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
61 | MORELIA VALLADOLID F.C | F.C CORAZON 3.0 | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
62 | LA ALDEA | SPARTAN | LA ALDEA | 12 HRS. | |
63 | SUTIC | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
64 | COUGARS | DVO CARBAJAL | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
65 | CUERVOS NEGROS F.C | AGUILAS REALES | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
66 | ATLETICO TOLOLOCHE | ORIZABA | U.D.C. 13 | 12 HRS. | |
67 | DVO TINIJARO | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
68 | OVIEDO | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
69 | JESUS DEL MONTE | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
ARRIAGA RIVERA | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
70 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
71 | AZTLAN | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
72 | S.T.I.R.T | CITY SPORT | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
73 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
74 | RESINAS SINTETICAS | DVO CLAVIJERO | RESINAS | 08 HRS. | |
75 | ATLETICO ESPAÑOL | COCA COLA | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
76 | SAN ANTONIO | G.A.M | SAN ANTONIO 1 | 12 HRS. | |
77 | SITATYR | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
78 | ESTUDIANTES DE MORELOS | JARDINES DEL RINCON | EST. DE MORELOS | 12 HRS. | |
79 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | VASCO DE QUIROGA | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
80 | HALCONES DE SAN JOSE | DVO ZIMPANIO | ZIMPANIO | 10 HRS. | |
81 | ALVARO OBREGON | TECNOLOGICO | U.D.C. 16 | 12 HRS. | |
82 | CHIVAS ALIANZA | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
83 | STA MARIA | DVO COLINAS | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
84 | UNIV. MICHOACANA | BUENA VISTA | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
RECTOR F.C | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
85 | HALCONES F.C SPORT | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDECO | 08 HRS. | |
86 | DVO LOPEZ | SUEUM | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
87 | DVO TAPATIO | VISTA BELLA | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
88 | LINCES | HURACAN | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
89 | ASTURIAS | SUTIC | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
90 | DVO GENESIS | AZTLAN | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
91 | DVO RINCON | COUGARS | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
92 | MACOMICH | ATLETICO SAN MIGUEL | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
93 | STA MARIA | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
94 | GALLOS DE QUERETARO | EXCELENCIA | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
95 | DVO AXOLOTL F.C | TECNOLOGICO | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
96 | F.C CORAZON 3.0 | LA ALDEA | LA ALDEA | 08 HRS. | |
97 | ATLETICO HALCONES | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
98 | VALLE MORELIA F.C | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
99 | 18 DE MAYO | RECTOR F.C | U.D.C. 6 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
100 | SEMACM | ESTUDIANTES DE MORELOS | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
101 | HALCONES DE SAN JOSE | DVO CAPICHOLA | TECNICA 13 LA HUERTA | 10 HRS. | |
102 | JALISCO | OVIEDO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
103 | REAL SAN LUIS | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 12 HRS. | |
104 | CUERVOS NEGROS F.C | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
105 | SITATYR | PUMAS MORELIA | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
106 | CITY SPORT | TAURO | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
107 | ORIZABA | ANAG | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
108 | CRT DE MORELIA | ATLETICO UNION | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
109 | CECYTEM F.C | DVO VOLTA | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
110 | ATLETICO LA RAZA AAK | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 12 HRS. | |
111 | DVO UNION F.C | GUADALAJARA | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
112 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
113 | COLONIA GUADALUPE | DVO CARBAJAL | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
MORELIA DVO | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
114 | HURACAN | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
115 | DVO AXOLOTL F.C | 18 DE MAYO | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
116 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDECO | 12 HRS. | |
117 | DVO TRINCHERAS | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
118 | DVO LOPEZ | AZTLAN | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
119 | OVIEDO | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
120 | COUNTRY LAS HUERTAS | AGUILAS REALES | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
121 | JARDINES DEL RINCON | REFORMA | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
CENTRO SCT DE MICHOACAN | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
122 | COLONIA GUADALUPE | S.T.I.R.T | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
123 | CHIVAS JUAREZ | CRUZ AZUL | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
124 | SECCION 21 SNTSA | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
125 | PUEBLA | ATRAV | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
126 | JESUS DEL MONTE | ALVARO OBREGON | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. | |
127 | HALCONES DE SAN JOSE | FH5 FUTBOLMANIA | TECNICA 13 LA HUERTA | 08 HRS. | |
128 | DVO TINIJARO | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
129 | ATLETICO LA RAZA AAK | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 7 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
130 | COLONIA GUADALUPE | H.2O | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
131 | PREFECO | LINCES | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
DE LASALLE | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | P.DE LASALLE-103-E | |||
132 | CHIVAS ALIANZA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
133 | JALISCO | TAURO | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
134 | JESUS DEL MONTE | SUEUM | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
135 | INDEPENDIENTE | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | INDEPENDIENTE | 12 HRS. | |
136 | ATAPANEO | ATENAS | CARLOS SUAREZ | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
137 | VASCO DE QUIROGA | DVO AXOLOTL F.C | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
138 | CHIVAS JUAREZ | DVO OLIMPICO | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
139 | ATLETICO LA RAZA AAK | 18 DE MAYO | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
140 | JESUS DEL MONTE | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 12 HRS. | |
141 | HALCONES DE SAN JOSE | C.B.T.A 7 | TECNICA 13 LA HUERTA | 12 HRS. | |
142 | CUERVOS NEGROS F.C | CAMERUN | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
143 | LA ALDEA | EXCELENCIA | U.D.C. 20 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
144 | ATLETICO ESPAÑOL | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 22 | 14 HRS. | |
145 | DVO TAPATIO | REFORMA | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
146 | SUEUM | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 16 HRS. | |
147 | ATLETICO | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 36 | 14 HRS. | |
148 | TIERRA CALIENTE | SUTIC | U.D.C. 20 | 14 HRS. | |
149 | TAURO | DVO RINCON | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
150 | FH5 FUTBOLMANIA | ORO | U.D.C. 6 |
OTRAS NOTICIASPrograma “Pancitas Llenas” alimenta a más de 2 mil animales callejerosEl programa “Pancitas Llenas” alcanzó un gran éxito al alimentar a más de 2 mil animales callejeros... Cruz Roja recibirá 10 pesos por cada pago de refrendo en 2025: BedollaEl Gobierno de Michoacán donará 10 pesos a la Cruz Roja por cada pago de refrendo en 2025. Morelia,... Revelan las últimas palabras de Dulce antes de morirDescubre las conmovedoras últimas palabras de Dulce, compartidas por Iván Cochegrus. Ciudad de Méxi... |